| Bevölkerungsexplosion in den heutigen Grenzen der Türkei | |||
| Jahr | Mio | Quelle | Bevölkerungs- Wachstum % |
| 1927 | 13,660 | 1 | + |
| 1935 | 16,158 | 1 | |
| 1940 | 17,870 | 1 | 2,05 |
| 1945 | 18,860 | 1 | |
| 1950 | 20,95 | 2 | |
| 1950 | 24,11 | 1 | + |
| 1960 | 27,7 | 2 | |
| 1970 | 35,6 | 2 | |
| 1979 | 44,24 | 3 | 2,24 |
| 1986 | 47,2 | 4 | |
| 1990 | 56,473 | 5 | |
| 1996 | 62,697 | 5 | |
| 2000 | 65,311 | 6 | + |
| 2001 | 66,229 | 7 | 3,25 |
| 2002 | 69,626 | 8 | + |
Hochrechnung der Bevölkerungsexplosion ab 2002 mit den Bevölkerungszahlen von 2002 bei 3,25%, 2,24% oder 1,9% Vermehrungsrate |
|||
| Jahr | Mio bei 3,25% |
Mio bei 2,24% |
Mio bei 1,9% |
| 2002 | 69,626 | 69,626 | 69,626 |
| 2004 | 74,226 | 72,780 | 72,297 |
| 2010 | 89,927 | 83,126 | 80,940 |
| 2015 | 105,522 | 92,863 | 88,927 |
| 2020 | 123,82 | 103,740 | 97,703 |
Die Vermehrungsrate von 3,25% entspricht der Bevölkerungszahl von 2000 zu 2002 Die Vermehrungsrate von 2,24% entspricht der Bevölkerungszahl von 1955 zu 2000 Die Vermehrungsrate von 1,9% ist die offizielle Zahl von 1980 zu 2001 |
|||
| Die Vermehrungsrate, errechnet aus den Bevölkerungszahlen, ist teilweise bedeutend höher als die Differenz der Geburten- zur Sterberate, d.h. es gibt eine Zuwanderung aus den vorderasiatischen Ländern oder unkorrekte Statistiken. |
|||
| Quellen: 1. Großer Brockhaus 1957 2. Brockhaus Enzyklopädie 1974 3. Brockhaus Enzyklopädie 1981 4. Chronik Lexikon 87 5. Fischer Weltalmanach 1999 6. Fischer Weltalmanach 2003 7. Fischer Weltalmanach 2004 8. Fischer Weltalmanach 2005 |
|||
| Erstellt: P.S., Berlin 1.12.04 | |||
| zurück | |||